2024年9月16日,美国斯坦福大学(Stanford University)发布了2024全球前2%顶尖科学家榜单(World's Top 2% Scientists)。该榜单基于Scopus数据库的引用数据系统分析,以被引数、H指数、HM因子等6种综合指标,根据“生涯影响力”和“年度影响力”从近700 万名科学家中遴选出世界排名前2%的科学家,分为22个领域和174个细分子领域。力求为科学家长期科研表现提供一个衡量指标,以期能够更客观、更真实地反映科学家的学术影响力。榜单主要分为“终身科学影响力排行榜(career-long impact)”和“年度科学影响力排行榜(single-year impact)”两个榜单。中国大陆共有10687名科学家入选“全球前2%顶尖科学家榜单”,占4.92%。
北京化工大学入选“终身科学影响力榜单”62人,位列大陆高校第38名,其中化学学院19名学者入选;北京化工大学入选“2023年度科学影响力榜单”144人,位列大陆高校第43名,其中化学学院33名学者入选。
我校入围“终身科学影响力榜单”名单(以姓氏拼音首字母排序)
姓名(中文)  | 姓名(English)  | |
白守礼  | Bai, Shouli  | Analytical Chemistry  | 
段 雪  | Duan, Xue  | Chemical Engineering  | 
冯拥军  | Feng, Yongjun  | Energy  | 
李殿卿  | Li, Dianqing  | Chemical Engineering  | 
李 峰  | Li, Feng  | Chemical Engineering  | 
刘军枫  | Liu, Junfeng  | Nanoscience & Nanotechnology  | 
刘 文  | Liu, Wen  | Nanoscience & Nanotechnology  | 
吕 超  | Lu, Chao  | Analytical Chemistry  | 
邵明飞  | Shao, Mingfei  | Nanoscience & Nanotechnology  | 
宋宇飞  | Song, Yu Fei  | General Chemistry  | 
孙晓明  | Sun, Xiaoming  | Nanoscience & Nanotechnology  | 
汪乐余  | Wang, Leyu  | Analytical Chemistry  | 
王志华  | Wang, Zhihua  | Analytical Chemistry  | 
王 卓  | Wang, Zhuo  | Nanoscience & Nanotechnology  | 
卫 敏  | Wei, Min  | Nanoscience & Nanotechnology  | 
许家喜  | Xu, Jiaxi  | Organic Chemistry  | 
张法智  | Zhang, Fazhi  | Chemical Engineering  | 
赵宇飞  | Zhao, Yufei  | Nanoscience & Nanotechnology  | 
朱 红  | Zhu, Hong  | Energy  | 
我校入围“2024 年年度影响力榜单”名单
姓名(中文)  | 姓名(英文)  | 全球综合排名  | 领域(Fields)  | 
孙晓明  | Sun, Xiaoming  | 9,708  | Nanoscience & Nanotechnology  | 
赵宇飞  | Zhao, Yufei  | 25,190  | Nanoscience & Nanotechnology  | 
卫敏  | Wei, Min  | 31,286  | Nanoscience & Nanotechnology  | 
邵明飞  | Shao, Mingfei  | 33,527  | Nanoscience & Nanotechnology  | 
戴伟  | Evans, David G.  | 42,905  | Organic Chemistry  | 
段雪  | Duan, Xue  | 45,401  | Chemical Engineering  | 
刘文  | Liu, Wen  | 47,203  | Nanoscience & Nanotechnology  | 
栗振华  | Li, Zhenhua  | 61,561  | Nanoscience & Nanotechnology  | 
王志华  | Wang, Zhihua  | 62,212  | Analytical Chemistry  | 
白守礼  | Bai, Shouli  | 62,545  | Analytical Chemistry  | 
宋宇飞  | Song, Yu Fei  | 71,633  | General Chemistry  | 
李峰  | Li, Feng  | 73,355  | Chemical Engineering  | 
王卓  | Wang, Zhuo  | 79,064  | Nanoscience & Nanotechnology  | 
李殿卿  | Li, Dianqing  | 90,461  | Chemical Engineering  | 
汪乐余  | Wang, Leyu  | 93,594  | Analytical Chemistry  | 
潘军青  | Pan, Junqing  | 106,136  | Energy  | 
范国利  | Fan, Guoli  | 106,745  | Physical Chemistry  | 
周华  | Zhou, Hua  | 115,973  | Organic Chemistry  | 
张欣  | Zhang, Xin  | 117,592  | Organic Chemistry  | 
项顼  | Xiang, Xu  | 120,811  | Chemical Engineering  | 
杨兰  | Yang, Lan  | 133,008  | Physical Chemistry  | 
朱红  | Zhu, Hong  | 134,297  | Energy  | 
顾福博  | Gu, Fubo  | 134,391  | Analytical Chemistry  | 
吕超  | Lu, Chao  | 141,981  | Analytical Chemistry  | 
韩爱娟  | Han, Aijuan  | 143,700  | Organic Chemistry  | 
许家喜  | Xu, Jiaxi  | 156,908  | Organic Chemistry  | 
孙艳芝  | Sun, Yanzhi  | 161,019  | Energy  | 
冯俊婷  | Feng, Junting  | 163,019  | Physical Chemistry  | 
韩冬梅  | Han, Dongmei  | 171,850  | Analytical Chemistry  | 
王芳辉  | Wang, Fanghui  | 189,325  | Energy  | 
刘硕  | Liu, S.  | 204,110  | Organic Chemistry  | 
魏芸  | Wei, Yun  | 236,508  | Analytical Chemistry  | 
董宇航  | Dong, Yuhang  | 480,136  | General Chemistry  | 

